Daten und Fakten zu Linux
Hersteller | sehr viele Nutzer, unter Torvalds’ Leitung |
Herausgabejahr | Kernel wird ständig weiterentwickelt, weswegen in regelmäßigen Abständen neue Versionen herausgegeben werden |
Preis | im Internet: kostenlos zum Herunterladen Distributionen: ab ca. 30 DM bis ca. 300 DM |
Vergleichbar mit | andere UNIX basierte Systeme |
Systemanforderungen | ohne grafische Oberfläche: 386er mit 8 MB RAM mit grafischer Oberfläche: 486er mit 16 MB RAM minimal, Pentium mit 64 MB RAM und mindestens 1 GB freier Festplattenspeicher optimal |
Geeignet als | hauptsächlich Server (Internet- und Netzwerk-) |
© 2001-2005 Simon Zirkunow • Inhalte verwenden (Kurzanleitung)
Besucher:
• Über WSFprojekt.de • Kontakt • Haftungsausschluss
Besucher: