Daten und Fakten zu BeOS
| Hersteller | Be, Inc. |
| Herausgabejahr | 1996: erste Version für die BeBox 1998: erste Version für Intel-PCs Frühling 2000: BeOS R5 (letzte Version) |
| Preis | BeOS 5 Personal Edition: kostenlos BeOS 5 Professional Edition: ca. 150 DM (Vertrieb durch Koch Media in Deutschland) |
| Vergleichbar mit | AmigaOS |
| Systemanforderungen | Pentium System mit 32 MB RAM, ca. 150 MB freier Festplattenspeicher (512 MB auf einer Windows / Linux Partition) keine exotische / No-Name Hardware ist empfehlenswert |
| Geeignet für | hauptsächlich Multimediaanwendungen wie Video- und Sound-Bearbeitung und Wiedergabe |
© 2001-2005 Simon Zirkunow • Inhalte verwenden (Kurzanleitung)
Besucher:
• Über WSFprojekt.de • Kontakt • Haftungsausschluss
Besucher:
Standard
Terminal in schwarz
Terminal in blau
Commodore 64